UAE Training Center

Mastering Real Estate Economics & Advanced Property Valuation Strategies

5 Days
Book Now In-House

Mastering Real Estate Economics & Advanced Property Valuation Strategies - Virtual Learning

Elevate your expertise in the dynamic property sector with UAE Training Center's premier program: Mastering Real Estate Economics & Advanced Property Valuation Strategies. This meticulously crafted course delivers an unparalleled understanding of the core economic principles driving real estate markets. Delegates will gain profound insights into Real Estate Market Analysis, sophisticated Property Valuation Methods, and strategic Real Estate Investment Analysis, empowering them to confidently navigate market complexities. Through a robust blend of cutting-edge theoretical frameworks and intensive practical applications, this program furnishes real estate professionals, astute investors, and financial analysts with indispensable tools for superior decision-making. By meticulously dissecting Housing Market Trends, optimizing Real Estate Pricing Strategies, and mastering Commercial Property Valuation, participants will acquire invaluable, actionable intelligence for precise market dynamics interpretation and robust property assessments, ensuring a significant return on their professional development investment with UAE Training Center.
5 Days 30 Sessions Starting from USD 1,750 Available Face to Face
Book Now Book an In-House Training

Course Objectives

  • Cultivate a profound comprehension of Real Estate Market Forecasting and the intrinsic economic principles that profoundly influence property valuations and market trajectories.
  • Empower participants with practical, hands-on proficiency in advanced Real Estate Financial Modelling and industry-standard valuation methodologies.
  • Sharpen strategic decision-making capabilities through an in-depth exploration of Real Estate Capital Markets and sophisticated risk assessment frameworks.
  • Establish a robust foundational expertise in comprehensive Real Estate Risk Assessment and advanced investment strategies pertinent to property development and strategic acquisitions.
  • Master the application of Comparative Market Analysis (CMA) techniques to accurately ascertain property values and rigorously evaluate lucrative investment opportunities.

Target Audience

Target Audience: Who Will Benefit?

This advanced program is meticulously designed for a diverse cadre of professionals committed to excelling within the real estate domain:

  • Real Estate Professionals, Developers, and Investors who aspire to deepen their expertise in understanding the pivotal Economic Factors Affecting Real Estate values and market performance.
  • Financial Analysts, Property Consultants, and Asset Managers keen on mastering the intricacies of Real Estate Supply and Demand dynamics and cutting-edge property valuation techniques.
  • Government Officials, Regulatory Bodies, and Urban Planners focused on comprehending Real Estate Market Cycles and fostering long-term economic sustainability within the property sector.
  • Real Estate Agents, Brokers, and Valuation Professionals seeking to significantly refine their proficiency in advanced Property Investment Strategies and precise market forecasting methodologies.
  • Academics, Researchers, and Students eager to expand their theoretical and practical knowledge of complex Real Estate Market Dynamics and sophisticated financial assessment tools.

Course Outline

  • Module 1: Advanced Real Estate Market Analysis & Forecasting
    • Delve into the fundamental principles of Real Estate Market Analysis and the intricate dynamics of the property sector.
    • Master advanced techniques for precise Real Estate Market Forecasting and proactive trend prediction.
    • Rigorously evaluate the pervasive Economic Factors Affecting Real Estate values and their profound impact on pricing strategies.
  • Module 2: Sophisticated Property Valuation Methods & Techniques
    • Gain a comprehensive understanding of diverse Property Valuation Methods and their strategic application in real-world scenarios.
    • Master the utilization of Comparative Market Analysis (CMA) to accurately determine property worth and market positioning.
    • Integrate cutting-edge Real Estate Appraisal Techniques for robust and precise property valuation assessments.
  • Module 3: Strategic Investment & Advanced Risk Assessment in Real Estate
    • Explore the core principles of Real Estate Investment Analysis and sophisticated asset evaluation methodologies.
    • Implement proactive Real Estate Risk Assessment frameworks to effectively mitigate financial exposure and enhance portfolio resilience.
    • Discover and optimize diverse Property Investment Strategies designed for maximizing returns and achieving strategic growth.
  • Module 4: Specialised Commercial & Residential Property Valuation
    • Conduct in-depth assessments of various Commercial Property Valuation models and advanced methodologies.
    • Examine prevailing Housing Market Trends and critical residential property pricing factors.
    • Apply the powerful Income Approach to Property Valuation for robust assessment of income-generating investment properties.
  • Module 5: Real Estate Financial Modelling & Capital Markets Integration
    • Develop sophisticated Real Estate Financial Modelling techniques crucial for informed, data-driven decision-making.
    • Acquire a profound understanding of the pivotal role of Real Estate Capital Markets in facilitating property financing and investment.
    • Critically evaluate cost-benefit analyses by applying the Cost Approach in Real Estate Valuation for comprehensive project assessment.
  • Module 6: Navigating Real Estate Market Cycles & Dynamics
    • Accurately identify and interpret various Real Estate Market Cycles and their profound influence on investment decisions.
    • Conduct thorough analyses of Real Estate Supply and Demand factors and their impact on market equilibrium.
    • Formulate and implement strategic responses to complex Real Estate Market Dynamics and inevitable market fluctuations.

Whats Makes UAE Training Center Courses Unique?

UAE Training Center is your gateway to professional growth, with over 20 years of experience turning potential into success. Each year, we deliver over 1,000 courses in 50+ countries, earning a stellar 98% satisfaction rate. Trusted by global giants like BP, the United Nations, and HSBC, we partner with top certification bodies to provide career-focused training that empowers individuals and drives organizational breakthroughs. Our mission? To transform the way professionals learn and grow in today’s fast-changing industries. Through expert insights, cutting-edge methods, and hands-on approaches, we equip you with the skills and confidence to tackle challenges, seize opportunities, and thrive in your career.

Led by a passionate leadership team and supported by a network of world-class trainers, UAE Training Center connects professionals worldwide with life-changing opportunities. We are committed to excellence, ensuring every participant leaves with the tools, expertise, and confidence to conquer an ever-evolving world.

Virtual Schedule

Course Fees Starting From
USD 1,750
Date Venue Fees
15 - 19 Nov 2026 Online USD 1,750
15 - 19 Nov 2026 Online USD 1,750
22 - 26 Nov 2026 Online USD 1,750
22 - 26 Nov 2026 Online USD 1,750
29 Nov - 03 Dec 2026 Online USD 1,750
29 Nov - 03 Dec 2026 Online USD 1,750
06 - 10 Dec 2026 Online USD 1,750
06 - 10 Dec 2026 Online USD 1,750
13 - 17 Dec 2026 Online USD 1,750
13 - 17 Dec 2026 Online USD 1,750
20 - 24 Dec 2026 Online USD 1,750
20 - 24 Dec 2026 Online USD 1,750
27 - 31 Dec 2026 Online USD 1,750
27 - 31 Dec 2026 Online USD 1,750
07 - 11 Mar 2027 Online USD 1,750
07 - 11 Mar 2027 Online USD 1,750
28 Mar - 01 Apr 2027 Online USD 1,750
28 Mar - 01 Apr 2027 Online USD 1,750
06 - 10 Jun 2027 Online USD 1,750
06 - 10 Jun 2027 Online USD 1,750
27 Jun - 01 Jul 2027 Online USD 1,750
27 Jun - 01 Jul 2027 Online USD 1,750
05 - 09 Sep 2027 Online USD 1,750
05 - 09 Sep 2027 Online USD 1,750
26 - 30 Sep 2027 Online USD 1,750
26 - 30 Sep 2027 Online USD 1,750
05 - 09 Dec 2027 Online USD 1,750
05 - 09 Dec 2027 Online USD 1,750
26 - 30 Dec 2027 Online USD 1,750
26 - 30 Dec 2027 Online USD 1,750

Classroom Schedule

Mastering Real Estate Economics & Advanced Property Valuation Strategies
Face to Face
Mastering Real Estate Economics & Advanced Property Valuation Strategies
Face to Face
Mastering Real Estate Economics & Advanced Property Valuation Strategies
5 Days 870 Sessions Accounting Finance Budgeting
Date Venue Fees
15 - 19 Nov 2026 Abu Dhabi USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Amsterdam USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Athens USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Barcelona USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Cairo USD 4,000
15 - 19 Nov 2026 Dammam USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Doha USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Dubai USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Geneva USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Istanbul USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Jeddah USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Jubail USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Kuwait City USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 London USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Manama USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Munich USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Muscat USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Paris USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Riyadh USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Rome USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Salalah USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Seoul USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
15 - 19 Nov 2026 Singapore City USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Taif USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Tokyo USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Vienna USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Yanbu USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Abu Dhabi USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Amsterdam USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Athens USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Barcelona USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Cairo USD 4,000
15 - 19 Nov 2026 Dammam USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Doha USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Dubai USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Geneva USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Istanbul USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Jeddah USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Jubail USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Kuwait City USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 London USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Manama USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Munich USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Muscat USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Paris USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Riyadh USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Rome USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Salalah USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Seoul USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
15 - 19 Nov 2026 Singapore City USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Taif USD 4,500
15 - 19 Nov 2026 Tokyo USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Vienna USD 5,500
15 - 19 Nov 2026 Yanbu USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Abu Dhabi USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Amsterdam USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Athens USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Barcelona USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Cairo USD 4,000
22 - 26 Nov 2026 Dammam USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Doha USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Dubai USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Geneva USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Istanbul USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Jeddah USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Jubail USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Kuwait City USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 London USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Manama USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Munich USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Muscat USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Paris USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Riyadh USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Rome USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Salalah USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Seoul USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
22 - 26 Nov 2026 Singapore City USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Taif USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Tokyo USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Vienna USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Yanbu USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Abu Dhabi USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Amsterdam USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Athens USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Barcelona USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Cairo USD 4,000
22 - 26 Nov 2026 Dammam USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Doha USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Dubai USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Geneva USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Istanbul USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Jeddah USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Jubail USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Kuwait City USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 London USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Manama USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Munich USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Muscat USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Paris USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Riyadh USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Rome USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Salalah USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Seoul USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
22 - 26 Nov 2026 Singapore City USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Taif USD 4,500
22 - 26 Nov 2026 Tokyo USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Vienna USD 5,500
22 - 26 Nov 2026 Yanbu USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Athens USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Cairo USD 4,000
29 Nov - 03 Dec 2026 Dammam USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Doha USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Dubai USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Geneva USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Istanbul USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Jeddah USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Jubail USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Kuwait City USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 London USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Manama USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Munich USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Muscat USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Paris USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Riyadh USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Rome USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Salalah USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Seoul USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
29 Nov - 03 Dec 2026 Singapore City USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Taif USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Tokyo USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Vienna USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Yanbu USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Athens USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Cairo USD 4,000
29 Nov - 03 Dec 2026 Dammam USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Doha USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Dubai USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Geneva USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Istanbul USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Jeddah USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Jubail USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Kuwait City USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 London USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Manama USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Munich USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Muscat USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Paris USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Riyadh USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Rome USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Salalah USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Seoul USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
29 Nov - 03 Dec 2026 Singapore City USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Taif USD 4,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Tokyo USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Vienna USD 5,500
29 Nov - 03 Dec 2026 Yanbu USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Athens USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Cairo USD 4,000
06 - 10 Dec 2026 Dammam USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Doha USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Dubai USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Geneva USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Istanbul USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Jeddah USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Jubail USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Kuwait City USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 London USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Manama USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Munich USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Muscat USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Paris USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Riyadh USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Rome USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Salalah USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Seoul USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
06 - 10 Dec 2026 Singapore City USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Taif USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Tokyo USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Vienna USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Yanbu USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Athens USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Cairo USD 4,000
06 - 10 Dec 2026 Dammam USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Doha USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Dubai USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Geneva USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Istanbul USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Jeddah USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Jubail USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Kuwait City USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 London USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Manama USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Munich USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Muscat USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Paris USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Riyadh USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Rome USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Salalah USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Seoul USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
06 - 10 Dec 2026 Singapore City USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Taif USD 4,500
06 - 10 Dec 2026 Tokyo USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Vienna USD 5,500
06 - 10 Dec 2026 Yanbu USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Athens USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Cairo USD 4,000
13 - 17 Dec 2026 Dammam USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Doha USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Dubai USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Geneva USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Istanbul USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Jeddah USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Jubail USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Kuwait City USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 London USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Manama USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Munich USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Muscat USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Paris USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Riyadh USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Rome USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Salalah USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Seoul USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
13 - 17 Dec 2026 Singapore City USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Taif USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Tokyo USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Vienna USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Yanbu USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Athens USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Cairo USD 4,000
13 - 17 Dec 2026 Dammam USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Doha USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Dubai USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Geneva USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Istanbul USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Jeddah USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Jubail USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Kuwait City USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 London USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Manama USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Munich USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Muscat USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Paris USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Riyadh USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Rome USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Salalah USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Seoul USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
13 - 17 Dec 2026 Singapore City USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Taif USD 4,500
13 - 17 Dec 2026 Tokyo USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Vienna USD 5,500
13 - 17 Dec 2026 Yanbu USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Athens USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Cairo USD 4,000
20 - 24 Dec 2026 Dammam USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Doha USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Dubai USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Geneva USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Istanbul USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Jeddah USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Jubail USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Kuwait City USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 London USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Manama USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Munich USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Muscat USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Paris USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Riyadh USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Rome USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Salalah USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Seoul USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
20 - 24 Dec 2026 Singapore City USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Taif USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Tokyo USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Vienna USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Yanbu USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Athens USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Cairo USD 4,000
20 - 24 Dec 2026 Dammam USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Doha USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Dubai USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Geneva USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Istanbul USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Jeddah USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Jubail USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Kuwait City USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 London USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Manama USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Munich USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Muscat USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Paris USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Riyadh USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Rome USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Salalah USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Seoul USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
20 - 24 Dec 2026 Singapore City USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Taif USD 4,500
20 - 24 Dec 2026 Tokyo USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Vienna USD 5,500
20 - 24 Dec 2026 Yanbu USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Athens USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Cairo USD 4,000
27 - 31 Dec 2026 Dammam USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Doha USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Dubai USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Geneva USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Istanbul USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Jeddah USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Jubail USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Kuala Lumpur USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Kuwait City USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 London USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Manama USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Munich USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Muscat USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Paris USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Riyadh USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Rome USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Salalah USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Seoul USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Sharm El Sheikh USD 4,000
27 - 31 Dec 2026 Singapore City USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Taif USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Tokyo USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Vienna USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Yanbu USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Abu Dhabi USD 4,500
27 - 31 Dec 2026 Amsterdam USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Athens USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Barcelona USD 5,500
27 - 31 Dec 2026 Cairo USD 4,000
27 - 31 Dec 2026 Dammam USD 4,500
